Tarifs de location des salles municipales
Les tarifs de location des salles municipales : la salle des fêtes et la bergerie
Location de la salle des Fêtes (caution 300€)
le week-end (du vendredi 16h au dimanche 22h)
| Période | Tarifs commune | Tarifs hors commune |
| Eté | 245 € | 330 € |
| Hiver | 325 € | 420 € |
1 journée
| tarifs commune | tarifs hors commune | |
| Particuliers | ||
| - la salle | 65 € | 150 € |
| - la cuisine | 80 € | 110 € |
| - le chauffage | 35 € | 40 € |
| Comités d'entreprises | ||
| - la salle | 65 € | 100 € |
| - la cuisine | 80 € | 100 € |
| - le chauffage | 35 € | 40 € |
| Associations | ||
| - la salle | forfait annuel 80 € | 100 € |
| - la cuisine | 80 € par manifestation | 100 € |
Location de la bergerie (caution 150€)
| Période | Tarifs commune | Tarifs hors commune |
| week-end (du vendredi 16h au dimanche 22h) | 100 € | 150 € |
| Journée | 70 € | 120 € |
| 1/2 journée | 50 € |
Pour la location de vaisselle voir les tarifs
